四川省高等教育自学考试23.1次2023年4月考试课表 | |||||
专业名称及代码 | 原专业名称及代码 | 2023-04-15 星期六 | 2023-04-16 星期天 | ||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | ||
H020301K 金融学(本) | B020106 金融 | 00051 管理系统中计算机应用 | 00054 管理学原理 | 00078 银行会计学 | 00015 英语(二) |
00058 市场营销学 | 00061 国家税收 | 04183 概率论与数理统计(经管类) | 00071 社会保障概论 | ||
00067 财务管理学 | 00076 国际金融 | 08390 金融风险控制与管理 | 00098 国际市场营销学 | ||
03708 中国近现代史纲要 | 00150 金融理论与实务 | ||||
04184 线性代数(经管类) |